Machined Lug Mounts for Hydraulic Cylinders
- Material: A-36 steel plate
- Mounting hole pre-machined
- Welds onto base or rod ends
- Parts with N/A for zerk are not drilled and tapped for a grease zerk
| Part Number | CD | L | R | W | Zerk | | |
| 1210050100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | N/A | | |
| 1210062100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.62 | N/A | | |
| 1210075100 | 1.00 | 2.12 | 1.00 | 0.75 | N/A | | |
| 1210100100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | N/A | | |
| 1210125100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | 1/8″ NPT | | |
| 1210062125 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 0.62 | N/A | | |
| 1210075125 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 0.75 | N/A | | |
| 1210100125 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.00 | N/A | | |
| 1210150125 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 1/8″ NPT | | |
| 1210200125 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | 1/8″ NPT | | |
| 1210062150 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.62 | N/A | | |
| 1210075150 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 0.75 | N/A | | |
| 1210150150 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1/8″ NPT | | |
| 1210200150 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1/8″ NPT | | |
| 1210200200 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1/8″ NPT | | |
| 1210250150 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1/8″ NPT | | |
| 1210250200 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1/8″ NPT | | |
Top